Yazdırma Özellikleri | Çözünürlük | 8 nokta/mm (203 DPI) |
Yazdırma Hızı | 152mm (6″)/second | |
Yazdırma Genişliği | 108 mm (4.25″) | |
Yazdırma Uzunluğu | 2,794 mm (110″) | |
Yazdırma Metodu | Termal Transfer & Direkt Termal | |
Ekran / Uyarı | LCD/LED | 2.3” color LCD / 1 status indicator |
Hafıza | SDRAM | 64 MB |
Flaş | 128 MB | |
Genişleme | – | |
Ribbon & Medya Kapasitesi | Ribon Kapasitesi | 450 m long, max. O.D. 81.3 mm, 1“ core (ink coated outside or inside) |
Ribbon Genişliği | 40 mm ~ 110 mm (1.6″ ~ 4.3″) | |
Medya Türü | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notched (outside wound) | |
Medya Genişliği | 20 ~ 118 mm (0.8” ~ 4.7”) 20 ~ 114.3 (0.79” ~ 4.5”) for peel or cutter mode | |
Medya Kalınlığı | 0.06 ~ 0.19 mm (2.36 ~ 7,48 mil) | |
Medya Göbek Çapı | 25.4 mm or 38.1 mm (1” or 1.5”) | |
Medya Uzunluğu | 5 ~ 2,794 mm (0.2” ~ 110”) | |
Medya Rulo Kapasitesi | 139.7 mm (5.5“) O.D | |
Arayüz | Standart | • USB 2.0 |
• RS-232 | ||
• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps | ||
• USB host Tarayıcı veya PC klavyesi için | ||
Seçenekler | • Dahili Bluetooth 4.2 (satıcı seçeneği) | |
• Yuva 802.11 a / b / g / n kablosuz (satıcı seçeneği) | ||
Yazılım Desteği | Yazılım Desteği | Windows, Oracle, Microsoft SQL Server, BarTender, Güzel Etiket |
Fiziksel Özellikler | Boyutlar | 248 mm (W) x 245 mm (H) x 330 mm (D) |
TSC ML240P Barkod Yazıcı
0.00 ₺
TSC ML240 Serisi her türlü ortama rahatlıkla konumlandırılabilecek şekilde kompakt olarak geliştirilmiş yeni jenerasyon endüstriyel barkod yazıcı serisidir. Dayanıklı ve esnek tasarımı, kullanım kolaylığı, sessiz çalışma yapısı, kafa durumu teşhisi yapabilme fonksiyonu ve araç gereçsiz bakım yapılabilmesi öne çıkan özellikleridir. Alüminyum döküm yazdırma mekanizma motoru ile hafif endüstriyel uygulamalar için en uygun çözümdür.
Stok kodu: TSC ML240P Kategoriler: TSC Barkod Yazıcı Etiketler: TSC ML240P, TSC ML240P Barkod Yazıcı